2010 Tochigi HAB International Championship

2010 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #20 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 22 2010 Monday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score JGP10   Note

1 17 KODAMA, Yoshimi Japan 0.05 0 0.05 1000 0 0 1000 12
2 21 UEDA, Yoshikazu Japan 1.15 0 1.15 998 0 0 998 9
3 12 FUJITA, Yuudai Japan 1.83 0 1.83 996 0 0 996 8
4 9 DONNER, Nick USA 5.72 0 5.72 987 0 0 987
5 19 SUE, Tetsuhiro Japan 8.74 0 8.74 981 0 0 981 7
6 11 SABIN, Richard USA 17.88 0 17.88 960 0 0 960
7 4 HOWARD, Mike United Kingdom 31.80 0 31.80 929 0 0 929
8 15 SATO, Masafumi Japan 34.35 0 34.35 923 0 0 923 6
9 10 HEARTSILL, Rhett USA 44.76 0 44.76 900 0 0 900
10 14 MIYATA, Hiroki Japan 45.01 0 45.01 899 0 0 899 5

11 24 HANAWA, Yasunori Japan 62.13 0 62.13 861 0 0 861 4
12 6 GRUBBSTROM, John Sweden 109.35 0 109.35 756 0 0 756
13 23 MASAKI, Fumitarou Japan 110.85 0 110.85 752 0 0 752 3
14 26 NOGAMI, Ryuuji Japan 115.65 0 115.65 741 0 0 741 2
15 20 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 216.00 0 216.00 517 0 0 517 2
16 22 KAJIYAMA, Monya Japan 316.00 0 316.00 483 0 0 483 2
17 25 HIRANO, Saori Japan 376.72 0 376.72 448 0 0 448 2
18 5 PARRY, Richard United Kingdom 597.00 0 597.00 414 0 0 414 2
19 27 YAMAUCHI, Manabu Japan 618.00 0 618.00 379 0 0 379 2
20 8 PETREHN, Johnny USA 714.00 0 714.00 345 0 0 345

21 1 MIZUKAMI, Takao Japan 963.00 0 963.00 310 0 0 310 2
22 28 KURAHASHI, Tomoko Japan 1172.00 0 1172.00 276 0 0 276 2
23 16 URA, Tetsuya Japan 1307.00 0 1307.00 241 0 0 241 2
24 2 MUIR, Lindsay United Kingdom 1380.00 0 1380.00 207 0 0 207
25 3 GREEN, Marcus United Kingdom 1844.00 0 1844.00 172 0 0 172 2
26 18 TAKASHIMA, Takumi Japan 2189.00 0 2189.00 138 0 0 138 2
27 29 NINOMIYA, Katsunori Japan 2253.00 0 2253.00 103 0 0 103 2
28 7 HANCOCK, Derek USA 4171.00 0 4171.00 69 0 0 69
29 13 ENDO, Mamoru Japan 4400.00 0 4400.00 34 0 0 34 2

Checksums 23D8 0 23D8 E576 0 0 E576 Official 1 Published: 2010/11/22 15:00

P = 29, M = 15, RM = 216.00, W = 0.05, A = 29, SM = 517